CX40M金相顯微鏡應(yīng)用
CX40M金相顯微鏡是一款專業(yè)的正置式材料分析軟件,它主要應(yīng)用領(lǐng)域在哪里呢,蘇州匯光科技的小編簡(jiǎn)單帶大家了解一下。
目前,蘇州工業(yè)園區(qū)匯光科技有限公司供應(yīng)的CX系列金相顯微鏡分3大類,分別是CX40MR,CX40M,CX40MRT。其中CX40M是最標(biāo)準(zhǔn)的一款雙目金相顯微鏡,CX40MR是可以接相機(jī)的三目金相顯微鏡,而CX40MRT是帶底光源的金相顯微鏡。這3大CX系列因配置不同,功能也有所區(qū)別,下面是CX系列金相顯微鏡配置參數(shù):
型號(hào) | CX40M | CX40MR | CX40MRT |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ||
觀察筒 | 30°傾斜,無限遠(yuǎn)鉸鏈雙目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):54mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度 | ||
30°傾斜,無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):54mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或50:50 | |||
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm | ||
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm(帶測(cè)微尺) | |||
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm(視度可調(diào)) | |||
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL15X16mm物鏡 | |||
物鏡 | 平場(chǎng)無限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距消色差金相物鏡(5x、10x、20x、50x、100x) | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 | ||
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),最大樣品高度28mm | ||
反射機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),最大樣品高度78mm | |||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺(tái)面積175X145mm,移動(dòng)范圍:76mmX42mm可配反射用金屬載物臺(tái)板,透反兩用玻璃載物臺(tái)板 | ||
上照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率5WLED,暖色,柯拉照明,帶視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,中心可調(diào),帶斜照明裝置 | ||
下照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,單顆大功率5WLED,暖色 | ||
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調(diào) | ||
其他附件 | 攝影攝像附件:1X、0.67X、0.5X C接口,可調(diào)焦;3.2X攝影目鏡,攝像接筒(帶PK卡口或MD卡口)數(shù)碼相機(jī)中繼鏡 | ||
反射用干涉濾色片:藍(lán)色<=480nm;綠色520nm~570nm;紅色630~750nmLBD | |||
反射用干涉濾色片:藍(lán)色<=480nm;綠色520nm~570nm;紅色630~750nmLBD |
根據(jù)以上CX40M金相顯微鏡配置參數(shù),它常應(yīng)用于變頻線、自粘線的鍍層分析,刀印分析等案例,更多詳情歡迎大家電話咨詢我們業(yè)務(wù),我們有杰出的技術(shù)人員為您服務(wù),放心推薦哦。